검색기간 : 2026.10.16~2026.11.20 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.20 | 0 | 0 | 1,023.97 | 0.47 | 0.05 | 0.03 | 1,023.97 | |
| 2026.11.19 | 0 | 0 | 1,023.50 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 1,023.50 | |
| 2026.11.18 | 0 | 0 | 1,023.53 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 1,023.53 | |
| 2026.11.17 | 0 | 0 | 1,023.18 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 1,023.18 | |
| 2026.11.16 | 0 | 0 | 1,022.83 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,022.83 | |
| 2026.11.13 | 0 | 0 | 1,022.68 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,022.68 | |
| 2026.11.12 | 0 | 0 | 1,022.54 | -1.29 | -0.13 | -0.08 | 1,022.54 | |
| 2026.11.11 | 0 | 0 | 1,023.83 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 1,023.83 | |
| 2026.11.10 | 0 | 0 | 1,023.65 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 1,023.65 | |
| 2026.11.09 | 0 | 0 | 1,023.77 | 1.13 | 0.11 | 0.08 | 1,023.77 | |
| 2026.11.06 | 0 | 0 | 1,022.64 | 0.74 | 0.07 | 0.04 | 1,022.64 | |
| 2026.11.05 | 0 | 0 | 1,021.90 | 0.50 | 0.05 | 0.02 | 1,021.90 | |
| 2026.11.04 | 0 | 0 | 1,021.40 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 1,021.40 | |
| 2026.11.03 | 0 | 0 | 1,021.14 | -0.23 | -0.02 | -0.01 | 1,021.14 | |
| 2026.11.02 | 0 | 0 | 1,021.37 | 0.99 | 0.10 | 0.06 | 1,021.37 | |
| 2026.10.30 | 0 | 0 | 1,020.38 | 0.74 | 0.07 | 0.04 | 1,020.38 | |
| 2026.10.29 | 0 | 0 | 1,019.64 | -0.46 | -0.05 | -0.03 | 1,019.64 | |
| 2026.10.28 | 0 | 0 | 1,020.10 | 0.52 | 0.05 | 0.03 | 1,020.10 | |
| 2026.10.27 | 0 | 0 | 1,019.58 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 1,019.58 | |
| 2026.10.26 | 0 | 0 | 1,019.10 | 0.79 | 0.08 | 0.05 | 1,019.10 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.