다올1등중기채권증권자투자신탁[채권]종류Ce 선취/후취 수수료미징구 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.15% 102 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 다올운용 0.285 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.11.20 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.10.16~2026.11.20 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.11.20 0 0 1,023.97 0.47 0.05 0.03 1,023.97
2026.11.19 0 0 1,023.50 -0.03 0.00 -0.00 1,023.50
2026.11.18 0 0 1,023.53 0.35 0.03 0.02 1,023.53
2026.11.17 0 0 1,023.18 0.35 0.03 0.02 1,023.18
2026.11.16 0 0 1,022.83 0.15 0.01 0.01 1,022.83
2026.11.13 0 0 1,022.68 0.14 0.01 0.01 1,022.68
2026.11.12 0 0 1,022.54 -1.29 -0.13 -0.08 1,022.54
2026.11.11 0 0 1,023.83 0.18 0.02 0.01 1,023.83
2026.11.10 0 0 1,023.65 -0.12 -0.01 -0.01 1,023.65
2026.11.09 0 0 1,023.77 1.13 0.11 0.08 1,023.77
2026.11.06 0 0 1,022.64 0.74 0.07 0.04 1,022.64
2026.11.05 0 0 1,021.90 0.50 0.05 0.02 1,021.90
2026.11.04 0 0 1,021.40 0.26 0.03 0.02 1,021.40
2026.11.03 0 0 1,021.14 -0.23 -0.02 -0.01 1,021.14
2026.11.02 0 0 1,021.37 0.99 0.10 0.06 1,021.37
2026.10.30 0 0 1,020.38 0.74 0.07 0.04 1,020.38
2026.10.29 0 0 1,019.64 -0.46 -0.05 -0.03 1,019.64
2026.10.28 0 0 1,020.10 0.52 0.05 0.03 1,020.10
2026.10.27 0 0 1,019.58 0.48 0.05 0.03 1,019.58
2026.10.26 0 0 1,019.10 0.79 0.08 0.05 1,019.10
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.