검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 150 | 152 | 1,015.08 | -0.04 | 0.00 | 0.03 | 1,017.63 | |
| 2025.11.13 | 151 | 153 | 1,015.12 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | 1,017.68 | |
| 2025.11.12 | 149 | 152 | 1,015.13 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 1,017.69 | |
| 2025.11.11 | 150 | 152 | 1,015.09 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 1,017.65 | |
| 2025.11.10 | 147 | 149 | 1,015.06 | 0.20 | 0.02 | -0.17 | 1,017.62 | |
| 2025.11.07 | 151 | 153 | 1,014.86 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 1,017.47 | |
| 2025.11.06 | 151 | 153 | 1,014.83 | 0.02 | 0.00 | -0.28 | 1,017.44 | |
| 2025.11.05 | 163 | 166 | 1,014.81 | 0.03 | 0.00 | -0.28 | 1,017.42 | |
| 2025.11.04 | 171 | 174 | 1,014.78 | 0.06 | 0.01 | 0.34 | 1,017.38 | |
| 2025.11.03 | 208 | 211 | 1,014.72 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 1,017.34 | |
| 2025.10.31 | 156 | 158 | 1,014.54 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 1,017.16 | |
| 2025.10.30 | 156 | 158 | 1,014.51 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 1,017.13 | |
| 2025.10.29 | 154 | 156 | 1,014.46 | 0.07 | 0.01 | -0.11 | 1,017.08 | |
| 2025.10.28 | 152 | 154 | 1,014.39 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 1,017.01 | |
| 2025.10.27 | 149 | 151 | 1,014.34 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 1,016.96 | |
| 2025.10.24 | 161 | 163 | 1,014.13 | 0.06 | 0.01 | -0.12 | 1,016.75 | |
| 2025.10.23 | 158 | 160 | 1,014.07 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 1,016.69 | |
| 2025.10.22 | 160 | 162 | 1,014.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1,016.62 | |
| 2025.10.21 | 160 | 162 | 1,013.94 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 1,016.56 | |
| 2025.10.20 | 164 | 166 | 1,013.87 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 1,016.49 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.