검색기간 : 2025.03.28~2025.05.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.02 | 172 | 176 | 1,022.75 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,027.31 | |
2025.04.30 | 140 | 144 | 1,022.60 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 1,027.15 | |
2025.04.29 | 136 | 139 | 1,022.51 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,027.06 | |
2025.04.28 | 132 | 135 | 1,022.43 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 1,026.98 | |
2025.04.25 | 133 | 136 | 1,022.20 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1,026.75 | |
2025.04.24 | 132 | 135 | 1,022.12 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 1,026.68 | |
2025.04.23 | 134 | 136 | 1,022.04 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 1,026.59 | |
2025.04.22 | 132 | 135 | 1,021.95 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 1,026.51 | |
2025.04.21 | 133 | 136 | 1,021.87 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 1,026.43 | |
2025.04.18 | 137 | 140 | 1,021.66 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 1,026.22 | |
2025.04.17 | 138 | 141 | 1,021.58 | 0.09 | 0.01 | -0.12 | 1,026.13 | |
2025.04.16 | 138 | 141 | 1,021.49 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 1,026.04 | |
2025.04.15 | 135 | 138 | 1,021.38 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 1,025.94 | |
2025.04.14 | 136 | 139 | 1,021.30 | 0.22 | 0.02 | -0.06 | 1,025.85 | |
2025.04.11 | 138 | 141 | 1,021.08 | 0.08 | 0.01 | 0.68 | 1,025.64 | |
2025.04.10 | 138 | 140 | 1,021.00 | 0.08 | 0.01 | -0.17 | 1,025.56 | |
2025.04.09 | 142 | 145 | 1,020.92 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 1,025.47 | |
2025.04.08 | 144 | 147 | 1,020.78 | 0.08 | 0.01 | -0.56 | 1,025.34 | |
2025.04.07 | 147 | 150 | 1,020.70 | 0.24 | 0.02 | -0.08 | 1,025.25 | |
2025.04.04 | 147 | 150 | 1,020.46 | 0.16 | 0.02 | -0.08 | 1,025.01 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.