다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
없음 3,381 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.395 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.09.19 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.08.19~2024.09.19 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.09.13 518 521 1,006.47 0.10 0.01 0.25 1,006.30
2024.09.12 507 510 1,006.37 0.10 0.01 -0.07 1,006.21
2024.09.11 522 525 1,006.27 0.09 0.01 -0.04 1,006.11
2024.09.10 528 532 1,006.18 0.11 0.01 -0.05 1,006.02
2024.09.09 521 525 1,006.07 0.29 0.03 -0.07 1,005.91
2024.09.06 508 511 1,005.78 0.09 0.01 -0.00 1,005.62
2024.09.05 502 505 1,005.69 0.09 0.01 -0.32 1,005.53
2024.09.04 492 495 1,005.60 0.10 0.01 -0.08 1,005.43
2024.09.03 499 502 1,005.50 0.10 0.01 0.02 1,005.34
2024.09.02 501 504 1,005.40 0.28 0.03 0.06 1,005.23
2024.08.30 496 499 1,005.12 0.09 0.01 -0.14 1,004.96
2024.08.29 496 499 1,005.03 0.10 0.01 0.03 1,004.86
2024.08.28 492 494 1,004.93 0.08 0.01 -0.05 1,004.77
2024.08.27 504 507 1,004.85 0.10 0.01 -0.04 1,004.69
2024.08.26 504 506 1,004.75 0.38 0.04 -0.01 1,004.59
2024.08.23 498 500 1,004.37 0.10 0.01 0.03 1,004.35
2024.08.22 494 496 1,004.27 0.10 0.01 -0.01 1,004.25
2024.08.21 490 492 1,004.17 0.11 0.01 0.10 1,004.17
2024.08.20 487 489 1,004.06 0.09 0.01 -0.09 1,004.06
2024.08.19 473 475 1,003.97 0.28 0.03 0.26 1,003.98
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.