검색기간 : 2025.06.02~2025.07.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.02 | 150 | 154 | 1,027.85 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 1,032.08 | |
2025.07.01 | 175 | 180 | 1,027.78 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 1,032.01 | |
2025.06.30 | 142 | 146 | 1,027.68 | 0.19 | 0.02 | -0.05 | 1,031.93 | |
2025.06.27 | 132 | 135 | 1,027.49 | 0.06 | 0.01 | -0.09 | 1,031.74 | |
2025.06.26 | 132 | 136 | 1,027.43 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 1,031.68 | |
2025.06.25 | 137 | 141 | 1,027.37 | 0.07 | 0.01 | 0.34 | 1,031.63 | |
2025.06.24 | 144 | 148 | 1,027.30 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 1,031.55 | |
2025.06.23 | 143 | 147 | 1,027.26 | 0.20 | 0.02 | 0.17 | 1,031.51 | |
2025.06.20 | 149 | 153 | 1,027.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 1,031.31 | |
2025.06.19 | 150 | 155 | 1,027.02 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 1,031.27 | |
2025.06.18 | 156 | 160 | 1,026.98 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 1,031.23 | |
2025.06.17 | 155 | 160 | 1,026.90 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 1,031.15 | |
2025.06.16 | 158 | 162 | 1,026.84 | 0.18 | 0.02 | -0.07 | 1,031.10 | |
2025.06.13 | 161 | 166 | 1,026.66 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 1,030.91 | |
2025.06.12 | 163 | 167 | 1,026.58 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 1,030.83 | |
2025.06.11 | 154 | 158 | 1,026.50 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 1,030.77 | |
2025.06.10 | 156 | 160 | 1,026.44 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 1,030.72 | |
2025.06.09 | 156 | 160 | 1,026.36 | 0.28 | 0.03 | 0.21 | 1,030.65 | |
2025.06.05 | 160 | 164 | 1,026.08 | 0.08 | 0.01 | 0.29 | 1,030.36 | |
2025.06.04 | 162 | 166 | 1,026.00 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,030.28 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.