다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.68% 1,106 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.08.25 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.07.24~2026.08.25 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.08.25 78 78 1,007.49 0.07 0.01 -0.38 1,007.58
2026.08.24 76 77 1,007.42 0.24 0.02 0.16 1,007.49
2026.08.21 78 79 1,007.18 0.08 0.01 0.68 1,007.25
2026.08.20 78 78 1,007.10 0.08 0.01 -0.63 1,007.17
2026.08.19 79 79 1,007.02 0.09 0.01 -0.14 1,007.09
2026.08.18 76 77 1,006.93 0.32 0.03 0.28 1,007.01
2026.08.14 69 69 1,006.61 0.11 0.01 0.41 1,006.68
2026.08.13 80 80 1,006.50 0.08 0.01 0.43 1,006.60
2026.08.12 74 74 1,006.42 0.08 0.01 0.10 1,006.52
2026.08.11 76 76 1,006.34 0.09 0.01 0.04 1,006.43
2026.08.10 73 74 1,006.25 0.25 0.02 -0.06 1,006.35
2026.08.07 76 76 1,006.00 0.08 0.01 -0.53 1,006.10
2026.08.06 69 69 1,005.92 0.09 0.01 0.40 1,006.02
2026.08.05 72 73 1,005.83 0.09 0.01 0.14 1,005.93
2026.08.04 82 83 1,005.74 0.09 0.01 -0.56 1,005.84
2026.08.03 102 103 1,005.65 0.25 0.02 2.03 1,005.75
2026.07.31 82 82 1,005.40 0.08 0.01 -0.16 1,005.50
2026.07.30 84 84 1,005.32 0.09 0.01 -0.61 1,005.42
2026.07.29 80 81 1,005.23 0.09 0.01 -1.14 1,005.33
2026.07.28 82 82 1,005.14 0.09 0.01 0.15 1,005.24
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.