검색기간 : 2025.06.09~2025.07.11 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.11 | 4 | 6 | 1,511.85 | 11.15 | 0.74 | 1.52 | 1,031.31 | |
2025.07.10 | 4 | 6 | 1,500.70 | 19.95 | 1.35 | 0.19 | 1,031.35 | |
2025.07.09 | 4 | 6 | 1,480.75 | 25.99 | 1.79 | 1.99 | 1,031.39 | |
2025.07.08 | 4 | 6 | 1,454.76 | 5.15 | 0.36 | 0.07 | 1,031.43 | |
2025.07.07 | 4 | 5 | 1,449.61 | -44.97 | -3.01 | -1.95 | 1,031.47 | |
2025.07.04 | 2 | 3 | 1,494.58 | 15.28 | 1.03 | 1.57 | 1,031.57 | |
2025.07.03 | 2 | 3 | 1,479.30 | -6.71 | -0.45 | -0.44 | 1,031.61 | |
2025.07.02 | 1 | 2 | 1,486.01 | 10.64 | 0.72 | 0.40 | 1,031.65 | |
2025.07.01 | 1 | 2 | 1,475.37 | 24.43 | 1.68 | 0.46 | 1,031.69 | |
2025.06.30 | 1 | 2 | 1,450.94 | -8.01 | -0.55 | -0.71 | 1,031.68 | |
2025.06.27 | 1 | 2 | 1,458.95 | -17.84 | -1.21 | -0.92 | 1,031.54 | |
2025.06.26 | 1 | 2 | 1,476.79 | 11.05 | 0.75 | 0.42 | 1,031.58 | |
2025.06.25 | 1 | 1 | 1,465.74 | 44.42 | 3.13 | 3.32 | 1,031.62 | |
2025.06.24 | 1 | 1 | 1,421.32 | -8.61 | -0.60 | -0.25 | 1,031.66 | |
2025.06.23 | 1 | 1 | 1,429.93 | 14.67 | 1.04 | 1.51 | 1,031.70 | |
2025.06.20 | 1 | 1 | 1,415.26 | 2.85 | 0.20 | 0.11 | 1,031.82 | |
2025.06.19 | 1 | 1 | 1,412.41 | 0.98 | 0.07 | 0.93 | 1,031.86 | |
2025.06.18 | 1 | 1 | 1,411.43 | 4.65 | 0.33 | 0.26 | 1,031.90 | |
2025.06.17 | 1 | 1 | 1,406.78 | 29.72 | 2.16 | 1.77 | 1,031.94 | |
2025.06.16 | 1 | 1 | 1,377.06 | -20.85 | -1.49 | -0.85 | 1,031.97 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.