다올주주환원증권투자신탁[주식]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
34.20% 242 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.097 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.03.05 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.02.03~2026.03.05 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.03.05 9 18 2,161.14 -284.08 -11.62 -11.94 1,015.78
2026.03.04 8 21 2,445.22 -152.42 -5.87 -7.92 1,015.84
2026.03.03 8 21 2,597.64 -39.03 -1.48 -1.13 1,015.91
2026.02.27 8 21 2,636.67 73.28 2.86 4.45 1,016.20
2026.02.26 8 19 2,563.39 47.48 1.89 1.91 1,005.16
2026.02.25 7 19 2,515.91 34.87 1.41 2.47 1,005.53
2026.02.24 9 21 2,481.04 6.88 0.28 0.69 1,005.47
2026.02.23 8 20 2,474.16 72.09 3.00 2.30 1,005.54
2026.02.20 8 19 2,402.07 61.49 2.63 3.15 1,005.75
2026.02.19 7 17 2,340.58 2.55 0.11 -0.21 1,005.19
2026.02.13 7 17 2,338.03 83.87 3.72 3.49 1,005.58
2026.02.12 6 13 2,254.16 29.83 1.34 1.02 1,005.65
2026.02.11 5 12 2,224.33 7.82 0.35 -0.02 1,005.71
2026.02.10 5 12 2,216.51 90.48 4.26 4.39 1,005.78
2026.02.09 5 11 2,126.03 -29.24 -1.36 -1.17 1,005.84
2026.02.06 5 12 2,155.27 -60.95 -2.75 -4.23 1,006.02
2026.02.05 5 12 2,216.22 27.74 1.27 1.39 1,006.08
2026.02.04 5 12 2,188.48 144.25 7.06 7.45 1,006.14
2026.02.03 5 10 2,044.23 -112.80 -5.23 -5.59 1,006.21
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.