다올마켓스타증권투자신탁[주식]종류Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
16.00% 533 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.01 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.12.19 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.11.17~2025.12.19 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.19 0 0 1,463.92 -20.34 -1.37 -1.22 1,024.33
2025.12.18 0 0 1,484.26 20.97 1.43 1.98 1,024.37
2025.12.17 0 0 1,463.29 -39.74 -2.64 -2.26 1,024.41
2025.12.16 0 0 1,503.03 -30.38 -1.98 -2.29 1,024.45
2025.12.15 0 0 1,533.41 20.64 1.36 1.34 1,024.49
2025.12.12 0 0 1,512.77 -14.09 -0.92 -0.92 1,024.61
2025.12.11 0 0 1,526.86 3.84 0.25 -0.04 1,024.65
2025.12.10 0 0 1,523.02 -3.84 -0.25 -0.58 1,024.70
2025.12.09 0 0 1,526.86 17.43 1.15 1.44 1,024.74
2025.12.08 0 0 1,509.43 19.52 1.31 1.94 1,024.78
2025.12.05 0 0 1,489.91 -3.30 -0.22 -0.18 1,024.90
2025.12.04 0 0 1,493.21 15.20 1.03 0.90 1,024.94
2025.12.03 0 0 1,478.01 28.99 2.00 2.12 1,024.98
2025.12.02 0 0 1,449.02 -2.22 -0.15 -0.01 1,025.02
2025.12.01 0 0 1,451.24 -20.69 -1.41 -1.66 1,025.05
2025.11.28 0 0 1,471.93 10.89 0.75 0.71 1,025.16
2025.11.27 0 0 1,461.04 41.23 2.90 2.71 1,024.72
2025.11.26 0 0 1,419.81 2.46 0.17 0.70 1,024.76
2025.11.25 0 0 1,417.35 -1.27 -0.09 0.08 1,024.69
2025.11.24 0 0 1,418.62 -61.87 -4.18 -4.23 1,024.73
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.