검색기간 : 2025.08.18~2025.09.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.16 | 81 | 200 | 2,463.74 | 23.70 | 0.97 | 0.25 | 2,463.89 | |
2025.09.15 | 81 | 198 | 2,440.04 | 52.89 | 2.22 | 1.24 | 2,440.19 | |
2025.09.12 | 81 | 194 | 2,387.15 | 33.31 | 1.42 | -0.10 | 2,387.30 | |
2025.09.11 | 80 | 189 | 2,353.84 | 2.12 | 0.09 | 0.57 | 2,353.99 | |
2025.09.10 | 80 | 188 | 2,351.72 | 3.99 | 0.17 | 0.94 | 2,351.87 | |
2025.09.09 | 80 | 188 | 2,347.73 | 81.29 | 3.59 | 0.98 | 2,347.88 | |
2025.09.08 | 80 | 182 | 2,266.44 | -62.57 | -2.69 | 1.55 | 2,266.59 | |
2025.09.05 | 80 | 186 | 2,329.01 | 15.14 | 0.65 | -1.34 | 2,329.16 | |
2025.09.04 | 81 | 188 | 2,313.87 | -15.51 | -0.67 | -0.33 | 2,314.01 | |
2025.09.03 | 81 | 188 | 2,329.38 | 47.04 | 2.06 | -0.36 | 2,329.53 | |
2025.09.02 | 81 | 184 | 2,282.34 | 10.33 | 0.45 | 2.23 | 2,282.49 | |
2025.09.01 | 81 | 185 | 2,272.01 | 48.91 | 2.20 | 0.48 | 2,272.16 | |
2025.08.29 | 82 | 181 | 2,223.10 | -31.77 | -1.41 | -0.80 | 2,223.25 | |
2025.08.28 | 81 | 184 | 2,254.87 | -18.26 | -0.80 | -1.46 | 2,255.02 | |
2025.08.27 | 81 | 185 | 2,273.13 | 63.40 | 2.87 | -0.90 | 2,273.28 | |
2025.08.26 | 82 | 180 | 2,209.73 | 53.74 | 2.49 | 1.95 | 2,209.88 | |
2025.08.25 | 83 | 180 | 2,155.99 | -24.61 | -1.13 | 1.20 | 2,156.14 | |
2025.08.22 | 84 | 182 | 2,180.60 | -2.06 | -0.09 | -0.02 | 2,180.74 | |
2025.08.21 | 84 | 183 | 2,182.66 | 1.43 | 0.07 | 0.12 | 2,182.81 | |
2025.08.20 | 84 | 183 | 2,181.23 | 23.35 | 1.08 | -0.15 | 2,181.38 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.