다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]C-Pe 선취/후취 수수료미징구-온라인-개인연금 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
5.57% 3,041 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.19 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.01.15 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.12.13~2025.01.15 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.01.15 93 237 2,550.23 -23.24 -0.90 -0.91 2,550.07
2025.01.14 93 240 2,573.47 -37.56 -1.44 -1.69 2,573.28
2025.01.13 93 244 2,611.03 0.53 0.02 -0.08 2,610.64
2025.01.10 93 244 2,610.50 -5.83 -0.22 -0.02 2,610.00
2025.01.09 93 244 2,616.33 -57.52 -2.15 -1.72 2,615.64
2025.01.08 93 250 2,673.85 38.33 1.45 1.51 2,673.46
2025.01.07 93 244 2,635.52 35.11 1.35 1.33 2,635.06
2025.01.06 92 240 2,600.41 2.96 0.11 -0.12 2,600.20
2025.01.03 92 240 2,597.45 -28.16 -1.07 -0.84 2,597.40
2025.01.02 92 242 2,625.61 -28.62 -1.08 -0.95 2,625.59
2024.12.31 92 243 2,654.23 -34.30 -1.28 -1.05 2,654.21
2024.12.30 91 245 2,688.53 -4.28 -0.16 0.06 2,688.43
2024.12.27 91 245 2,692.81 34.23 1.29 0.84 2,692.73
2024.12.26 91 242 2,658.58 38.25 1.46 1.10 2,658.37
2024.12.24 91 239 2,620.33 21.30 0.82 1.05 2,620.27
2024.12.23 91 236 2,599.03 5.84 0.23 -0.11 2,599.04
2024.12.20 91 235 2,593.19 -85.66 -3.20 -2.24 2,593.18
2024.12.19 91 243 2,678.85 -20.18 -0.75 -0.38 2,678.55
2024.12.18 91 245 2,699.03 48.13 1.82 0.77 2,698.84
2024.12.17 90 239 2,650.90 24.70 0.94 0.36 2,650.49
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.