검색기간 : 2025.11.24~2025.12.22 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.22 | 92 | 281 | 3,045.68 | 65.47 | 2.20 | 1.03 | 3,035.82 | |
| 2025.12.19 | 93 | 276 | 2,980.21 | -85.26 | -2.78 | -1.58 | 2,970.34 | |
| 2025.12.18 | 93 | 284 | 3,065.47 | 2.56 | 0.08 | -0.02 | 3,055.63 | |
| 2025.12.17 | 93 | 283 | 3,062.91 | -45.12 | -1.45 | -1.04 | 3,053.05 | |
| 2025.12.16 | 93 | 288 | 3,108.03 | -104.80 | -3.26 | -2.08 | 3,098.14 | |
| 2025.12.15 | 92 | 297 | 3,212.83 | -45.48 | -1.40 | -0.63 | 3,202.95 | |
| 2025.12.12 | 96 | 311 | 3,258.31 | 42.01 | 1.31 | 0.18 | 3,248.40 | |
| 2025.12.11 | 96 | 307 | 3,216.30 | 0.64 | 0.02 | 0.03 | 3,206.41 | |
| 2025.12.10 | 96 | 308 | 3,215.66 | 15.46 | 0.48 | 0.85 | 3,205.76 | |
| 2025.12.09 | 96 | 307 | 3,200.20 | 34.35 | 1.09 | 0.39 | 3,190.34 | |
| 2025.12.08 | 96 | 304 | 3,165.85 | 2.77 | 0.09 | 0.37 | 3,156.00 | |
| 2025.12.05 | 96 | 303 | 3,163.08 | -4.80 | -0.15 | -0.08 | 3,153.21 | |
| 2025.12.04 | 96 | 304 | 3,167.88 | 17.92 | 0.57 | 0.85 | 3,158.01 | |
| 2025.12.03 | 96 | 302 | 3,149.96 | -14.73 | -0.47 | -0.07 | 3,140.11 | |
| 2025.12.02 | 96 | 304 | 3,164.69 | 32.28 | 1.03 | 0.38 | 3,154.86 | |
| 2025.12.01 | 96 | 300 | 3,132.41 | -4.52 | -0.14 | 0.09 | 3,122.56 | |
| 2025.11.28 | 96 | 301 | 3,136.93 | 25.56 | 0.82 | 1.24 | 3,127.10 | |
| 2025.11.27 | 96 | 298 | 3,111.37 | 10.64 | 0.34 | 0.23 | 3,101.54 | |
| 2025.11.26 | 96 | 297 | 3,100.73 | 106.12 | 3.54 | 1.96 | 3,090.90 | |
| 2025.11.25 | 96 | 287 | 2,994.61 | -13.07 | -0.43 | -0.57 | 2,984.78 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.