다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]종류Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
2.70% 3,075 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.03.24 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.02.23~2026.03.24 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.03.24 86 279 3,225.62 -104.38 -3.13 -1.77 3,194.34
2026.03.23 87 288 3,330.00 20.65 0.62 -0.48 3,294.19
2026.03.20 87 287 3,309.35 -21.62 -0.65 -0.35 3,273.14
2026.03.19 87 289 3,330.97 38.97 1.18 0.29 3,292.03
2026.03.18 87 286 3,292.00 47.12 1.45 1.16 3,256.97
2026.03.17 87 282 3,244.88 -30.54 -0.93 -1.10 3,210.83
2026.03.16 87 286 3,275.42 -64.30 -1.93 -1.52 3,242.31
2026.03.13 87 292 3,339.72 27.93 0.84 0.67 3,305.80
2026.03.12 88 290 3,311.79 11.13 0.34 0.76 3,277.49
2026.03.11 88 289 3,300.66 87.75 2.73 0.42 3,266.78
2026.03.10 88 282 3,212.91 -78.25 -2.38 -1.41 3,181.63
2026.03.09 88 290 3,291.16 -18.33 -0.55 0.95 3,253.97
2026.03.06 88 292 3,309.49 53.75 1.65 0.17 3,270.31
2026.03.05 88 288 3,255.74 -94.30 -2.81 -1.68 3,226.01
2026.03.04 88 296 3,350.04 -17.66 -0.52 -1.20 3,309.09
2026.03.03 88 298 3,367.70 -63.88 -1.86 -1.02 3,314.23
2026.02.27 89 304 3,431.58 63.79 1.89 1.74 3,377.22
2026.02.26 89 299 3,367.79 36.39 1.09 1.32 3,323.67
2026.02.25 89 297 3,331.40 -17.05 -0.51 -0.91 3,289.75
2026.02.24 89 299 3,348.45 30.88 0.93 0.43 3,311.71
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.