다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
5.60% 3,041 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.01.15 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.12.13~2025.01.15 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.01.15 106 293 2,778.18 -25.32 -0.90 -0.91 2,773.21
2025.01.14 106 297 2,803.50 -40.90 -1.44 -1.69 2,798.48
2025.01.13 105 300 2,844.40 0.60 0.02 -0.08 2,839.17
2025.01.10 106 301 2,843.80 -6.35 -0.22 -0.02 2,838.44
2025.01.09 107 304 2,850.15 -62.65 -2.15 -1.72 2,844.59
2025.01.08 107 310 2,912.80 41.76 1.45 1.51 2,907.56
2025.01.07 107 306 2,871.04 38.26 1.35 1.33 2,865.73
2025.01.06 106 300 2,832.78 3.24 0.11 -0.12 2,827.74
2025.01.03 106 301 2,829.54 -30.66 -1.07 -0.84 2,824.67
2025.01.02 106 304 2,860.20 -31.16 -1.08 -0.95 2,855.37
2024.12.31 106 307 2,891.36 -37.35 -1.28 -1.05 2,886.53
2024.12.30 106 311 2,928.71 -4.64 -0.16 0.06 2,923.80
2024.12.27 106 311 2,933.35 37.29 1.29 0.84 2,928.46
2024.12.26 106 307 2,896.06 41.68 1.46 1.10 2,891.03
2024.12.24 106 303 2,854.38 23.21 0.82 1.05 2,849.50
2024.12.23 113 319 2,831.17 6.38 0.23 -0.11 2,826.37
2024.12.20 113 318 2,824.79 -93.29 -3.20 -2.24 2,819.96
2024.12.19 113 329 2,918.08 -21.97 -0.75 -0.38 2,912.94
2024.12.18 113 331 2,940.05 52.44 1.82 0.77 2,935.04
2024.12.17 113 325 2,887.61 26.91 0.94 0.36 2,882.37
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.