다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]종류Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
13.94% 4,023 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.07.20 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.06.22~2026.07.20 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.07.20 85 356 4,174.55 -66.81 -1.58 0.45 4,119.57
2026.07.16 85 362 4,241.36 63.44 1.52 0.89 4,173.77
2026.07.15 85 356 4,177.92 -161.76 -3.73 -2.17 4,119.30
2026.07.14 85 370 4,339.68 -16.15 -0.37 0.38 4,284.48
2026.07.13 85 372 4,355.83 81.27 1.90 1.45 4,277.36
2026.07.10 85 365 4,274.56 28.02 0.66 0.57 4,197.79
2026.07.09 86 364 4,246.54 -159.87 -3.63 -1.98 4,175.82
2026.07.08 86 377 4,406.41 50.07 1.15 0.80 4,321.58
2026.07.07 86 373 4,356.34 -10.80 -0.25 0.59 4,256.13
2026.07.06 86 373 4,367.14 -221.16 -4.82 -1.99 4,255.73
2026.07.03 86 392 4,588.30 -266.46 -5.49 -1.25 4,491.99
2026.07.02 86 415 4,854.76 164.72 3.51 2.25 4,726.46
2026.07.01 86 401 4,690.04 149.11 3.28 1.17 4,557.90
2026.06.30 86 388 4,540.93 -186.35 -3.94 -1.64 4,410.31
2026.06.29 86 405 4,727.28 129.02 2.81 0.61 4,592.50
2026.06.26 86 394 4,598.26 7.33 0.16 -0.39 4,441.85
2026.06.25 86 393 4,590.93 -285.88 -5.86 -3.64 4,460.95
2026.06.24 86 418 4,876.81 -31.54 -0.64 0.49 4,753.46
2026.06.23 86 421 4,908.35 0.93 0.02 0.03 4,747.85
2026.06.22 86 422 4,907.42 175.60 3.71 2.26 4,747.37
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.