다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
14.41% 3,089 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.07.01 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.06.02~2025.07.01 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.07.01 104 298 2,850.16 -9.50 -0.33 0.21 2,844.06
2025.06.30 105 299 2,859.66 29.80 1.05 0.49 2,853.38
2025.06.27 105 296 2,829.86 7.05 0.25 0.97 2,823.69
2025.06.26 105 296 2,822.81 63.42 2.30 1.64 2,816.46
2025.06.25 105 290 2,759.39 14.13 0.51 0.61 2,753.19
2025.06.24 105 289 2,745.26 -5.14 -0.19 -0.11 2,739.51
2025.06.23 105 289 2,750.40 -9.17 -0.33 -0.24 2,744.39
2025.06.20 107 295 2,759.57 20.04 0.73 0.32 2,753.61
2025.06.19 107 294 2,739.53 -15.56 -0.56 -0.43 2,733.47
2025.06.18 108 297 2,755.09 55.74 2.06 1.24 2,749.32
2025.06.17 108 292 2,699.35 -31.38 -1.15 -1.35 2,693.76
2025.06.16 108 295 2,730.73 5.89 0.22 0.50 2,724.95
2025.06.13 108 295 2,724.84 8.21 0.30 -0.05 2,718.85
2025.06.12 109 296 2,716.63 11.60 0.43 0.52 2,710.57
2025.06.11 109 294 2,705.03 6.67 0.25 0.26 2,699.10
2025.06.10 109 294 2,698.36 -9.51 -0.35 0.47 2,692.33
2025.06.09 109 295 2,707.87 14.88 0.55 0.44 2,701.96
2025.06.05 109 293 2,692.99 69.87 2.66 1.69 2,687.32
2025.06.04 109 285 2,623.12 -6.66 -0.25 -0.41 2,617.63
2025.06.02 109 286 2,629.78 7.53 0.29 0.49 2,624.38
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.