다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
16.63% 3,329 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.09.16 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.08.18~2025.09.16 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.09.16 100 319 3,184.74 6.34 0.20 0.49 3,175.13
2025.09.15 101 320 3,178.40 -27.86 -0.87 0.27 3,168.82
2025.09.12 101 324 3,206.26 108.46 3.50 1.41 3,196.68
2025.09.11 101 313 3,097.80 25.81 0.84 0.21 3,088.24
2025.09.10 101 311 3,071.99 52.64 1.74 0.66 3,062.44
2025.09.09 101 305 3,019.35 35.04 1.17 0.06 3,009.80
2025.09.08 101 302 2,984.31 31.90 1.08 0.49 2,974.78
2025.09.05 101 299 2,952.41 28.27 0.97 0.61 2,942.88
2025.09.04 102 297 2,924.14 -24.03 -0.82 -0.80 2,914.61
2025.09.03 102 300 2,948.17 10.42 0.35 -0.09 2,938.65
2025.09.02 102 300 2,937.75 -56.23 -1.88 -1.33 2,928.21
2025.09.01 102 305 2,993.98 34.31 1.16 0.51 2,982.89
2025.08.29 102 302 2,959.67 -0.21 -0.01 0.50 2,948.65
2025.08.28 102 302 2,959.88 11.48 0.39 0.40 2,948.16
2025.08.27 102 301 2,948.40 7.69 0.26 0.13 2,936.90
2025.08.26 102 300 2,940.71 45.24 1.56 1.12 2,928.38
2025.08.25 102 295 2,895.47 -6.60 -0.23 -0.27 2,883.21
2025.08.22 102 296 2,902.07 -20.36 -0.70 -0.83 2,890.36
2025.08.21 102 299 2,922.43 -69.82 -2.33 -1.47 2,910.78
2025.08.20 102 305 2,992.25 2.06 0.07 0.12 2,980.94
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.