검색기간 : 2025.08.18~2025.09.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.16 | 91 | 264 | 2,917.88 | 146.40 | 5.28 | 0.41 | 919.20 | |
2025.09.15 | 91 | 253 | 2,771.48 | 108.04 | 4.06 | 1.93 | 919.33 | |
2025.09.12 | 91 | 241 | 2,663.44 | -11.58 | -0.43 | 0.88 | 919.69 | |
2025.09.11 | 93 | 249 | 2,675.02 | 55.34 | 2.11 | 1.99 | 919.80 | |
2025.09.10 | 96 | 250 | 2,619.68 | 85.51 | 3.37 | 1.48 | 919.90 | |
2025.09.09 | 98 | 249 | 2,534.17 | 116.99 | 4.84 | 0.46 | 920.00 | |
2025.09.08 | 100 | 243 | 2,417.18 | 131.25 | 5.74 | 0.12 | 920.11 | |
2025.09.05 | 101 | 230 | 2,285.93 | 30.86 | 1.37 | 0.45 | 920.41 | |
2025.09.04 | 101 | 227 | 2,255.07 | 36.54 | 1.65 | 0.52 | 920.51 | |
2025.09.03 | 100 | 222 | 2,218.53 | 15.29 | 0.69 | 1.14 | 920.61 | |
2025.09.02 | 100 | 221 | 2,203.24 | -46.50 | -2.07 | -1.58 | 920.70 | |
2025.09.01 | 100 | 225 | 2,249.74 | 2.11 | 0.09 | -0.39 | 920.79 | |
2025.08.29 | 100 | 225 | 2,247.63 | 8.57 | 0.38 | 0.35 | 921.08 | |
2025.08.28 | 100 | 225 | 2,239.06 | -5.00 | -0.22 | 0.21 | 921.18 | |
2025.08.27 | 101 | 226 | 2,244.06 | -0.24 | -0.01 | -1.03 | 921.27 | |
2025.08.26 | 101 | 226 | 2,244.30 | 47.29 | 2.15 | 1.26 | 921.37 | |
2025.08.25 | 100 | 221 | 2,197.01 | 36.38 | 1.68 | 0.96 | 921.46 | |
2025.08.22 | 100 | 216 | 2,160.63 | 18.05 | 0.84 | 0.18 | 921.74 | |
2025.08.21 | 101 | 215 | 2,142.58 | -50.65 | -2.31 | -0.59 | 921.84 | |
2025.08.20 | 101 | 221 | 2,193.23 | -36.92 | -1.66 | -0.70 | 921.24 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.