검색기간 : 2025.06.09~2025.07.10 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.10 | 421 | 463 | 1,100.94 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,100.94 | |
2025.07.09 | 420 | 462 | 1,100.72 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,100.72 | |
2025.07.08 | 418 | 460 | 1,100.51 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,100.52 | |
2025.07.07 | 419 | 461 | 1,100.45 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 1,100.45 | |
2025.07.04 | 419 | 461 | 1,100.46 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 1,100.46 | |
2025.07.03 | 422 | 464 | 1,100.01 | -0.25 | -0.02 | -0.02 | 1,100.01 | |
2025.07.02 | 423 | 466 | 1,100.26 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 1,100.26 | |
2025.07.01 | 424 | 467 | 1,099.99 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 1,099.99 | |
2025.06.30 | 424 | 466 | 1,099.82 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 1,099.82 | |
2025.06.27 | 424 | 467 | 1,099.55 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 1,099.55 | |
2025.06.26 | 424 | 466 | 1,099.20 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 1,099.20 | |
2025.06.25 | 426 | 468 | 1,099.06 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 1,099.06 | |
2025.06.24 | 424 | 465 | 1,098.58 | -0.25 | -0.02 | -0.03 | 1,098.58 | |
2025.06.23 | 422 | 463 | 1,098.83 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 1,098.83 | |
2025.06.20 | 423 | 465 | 1,098.37 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 1,098.37 | |
2025.06.19 | 425 | 466 | 1,098.40 | -0.14 | -0.01 | -0.02 | 1,098.40 | |
2025.06.18 | 422 | 463 | 1,098.54 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 1,098.54 | |
2025.06.17 | 420 | 461 | 1,098.06 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 1,098.06 | |
2025.06.16 | 416 | 457 | 1,098.18 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | 1,098.18 | |
2025.06.13 | 416 | 457 | 1,098.25 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1,098.25 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.