검색기간 : 2026.01.02~2026.02.06 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.02.06 | 233 | 247 | 1,063.63 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,063.63 | |
| 2026.02.05 | 235 | 250 | 1,063.67 | -0.60 | -0.06 | -0.02 | 1,063.67 | |
| 2026.02.04 | 237 | 252 | 1,064.27 | -0.60 | -0.06 | -0.04 | 1,064.27 | |
| 2026.02.03 | 238 | 254 | 1,064.87 | -0.31 | -0.03 | -0.01 | 1,064.87 | |
| 2026.02.02 | 240 | 256 | 1,065.18 | -0.40 | -0.04 | -0.02 | 1,065.18 | |
| 2026.01.30 | 241 | 257 | 1,065.58 | -0.58 | -0.05 | -0.04 | 1,065.58 | |
| 2026.01.29 | 245 | 261 | 1,066.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,066.16 | |
| 2026.01.28 | 247 | 263 | 1,066.15 | -0.18 | -0.02 | -0.01 | 1,066.15 | |
| 2026.01.27 | 251 | 267 | 1,066.33 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 1,066.33 | |
| 2026.01.26 | 256 | 273 | 1,066.06 | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 1,066.06 | |
| 2026.01.23 | 263 | 280 | 1,066.28 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,066.28 | |
| 2026.01.22 | 276 | 294 | 1,066.04 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 1,066.05 | |
| 2026.01.21 | 272 | 290 | 1,065.75 | -0.30 | -0.03 | -0.01 | 1,065.75 | |
| 2026.01.20 | 273 | 291 | 1,066.05 | -0.20 | -0.02 | -0.01 | 1,066.05 | |
| 2026.01.19 | 278 | 297 | 1,066.25 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,066.25 | |
| 2026.01.16 | 280 | 298 | 1,066.05 | -0.75 | -0.07 | -0.05 | 1,066.05 | |
| 2026.01.15 | 284 | 303 | 1,066.80 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,066.80 | |
| 2026.01.14 | 286 | 305 | 1,066.56 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 1,066.56 | |
| 2026.01.13 | 290 | 309 | 1,066.45 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1,066.45 | |
| 2026.01.12 | 290 | 309 | 1,066.40 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,066.40 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.