검색기간 : 2026.03.27~2026.04.30 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.04.30 | 1,839 | 1,988 | 1,081.24 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,081.24 | |
| 2026.04.29 | 1,845 | 1,994 | 1,081.13 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,081.13 | |
| 2026.04.28 | 1,866 | 2,017 | 1,081.18 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,081.18 | |
| 2026.04.27 | 1,887 | 2,040 | 1,081.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,081.02 | |
| 2026.04.24 | 1,896 | 2,050 | 1,080.94 | -0.36 | -0.03 | 0.01 | 1,080.94 | |
| 2026.04.23 | 1,899 | 2,054 | 1,081.30 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,081.30 | |
| 2026.04.22 | 1,916 | 2,072 | 1,081.34 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,081.34 | |
| 2026.04.21 | 1,917 | 2,073 | 1,081.28 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,081.28 | |
| 2026.04.20 | 1,918 | 2,073 | 1,081.02 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1,081.02 | |
| 2026.04.17 | 1,981 | 2,141 | 1,080.86 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,080.86 | |
| 2026.04.16 | 1,983 | 2,143 | 1,080.78 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,080.78 | |
| 2026.04.15 | 1,969 | 2,128 | 1,080.71 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 1,080.71 | |
| 2026.04.14 | 1,966 | 2,124 | 1,080.39 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,080.39 | |
| 2026.04.13 | 1,952 | 2,109 | 1,080.37 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 1,080.37 | |
| 2026.04.10 | 1,944 | 2,100 | 1,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,080.18 | |
| 2026.04.09 | 1,947 | 2,103 | 1,080.18 | 0.93 | 0.09 | 0.01 | 1,080.18 | |
| 2026.04.08 | 1,926 | 2,079 | 1,079.25 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,079.25 | |
| 2026.04.07 | 1,930 | 2,082 | 1,079.17 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 1,079.17 | |
| 2026.04.06 | 1,942 | 2,095 | 1,078.87 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 1,078.87 | |
| 2026.04.03 | 1,916 | 2,066 | 1,078.45 | -0.44 | -0.04 | 0.01 | 1,078.45 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.