검색기간 : 2026.02.09~2026.03.13 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.03.13 | 2,052 | 2,213 | 1,078.24 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,078.24 | |
| 2026.03.12 | 2,094 | 2,258 | 1,078.22 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,078.22 | |
| 2026.03.11 | 2,112 | 2,277 | 1,077.96 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 1,077.96 | |
| 2026.03.10 | 2,116 | 2,279 | 1,077.08 | -0.94 | -0.09 | 0.01 | 1,077.08 | |
| 2026.03.09 | 2,125 | 2,290 | 1,078.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,078.02 | |
| 2026.03.06 | 2,140 | 2,307 | 1,077.94 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 1,077.94 | |
| 2026.03.05 | 2,145 | 2,311 | 1,077.56 | -0.36 | -0.03 | 0.01 | 1,077.56 | |
| 2026.03.04 | 2,161 | 2,330 | 1,077.92 | -0.44 | -0.04 | 0.01 | 1,077.92 | |
| 2026.03.03 | 2,177 | 2,347 | 1,078.36 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 1,078.36 | |
| 2026.02.27 | 2,202 | 2,374 | 1,077.90 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 1,077.90 | |
| 2026.02.26 | 2,218 | 2,391 | 1,077.60 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,077.60 | |
| 2026.02.25 | 2,271 | 2,447 | 1,077.32 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 1,077.32 | |
| 2026.02.24 | 2,280 | 2,456 | 1,077.21 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,077.21 | |
| 2026.02.23 | 2,290 | 2,467 | 1,077.17 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 1,077.17 | |
| 2026.02.20 | 2,293 | 2,469 | 1,076.72 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,076.72 | |
| 2026.02.19 | 2,286 | 2,461 | 1,076.74 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 1,076.74 | |
| 2026.02.13 | 2,291 | 2,466 | 1,076.18 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 1,076.18 | |
| 2026.02.12 | 2,308 | 2,483 | 1,075.95 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,075.95 | |
| 2026.02.11 | 2,314 | 2,490 | 1,075.80 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 1,075.80 | |
| 2026.02.10 | 2,327 | 2,503 | 1,075.63 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,075.63 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.