검색기간 : 2025.06.30~2025.07.31 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.31 | 3,614 | 3,988 | 1,103.50 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,103.51 | |
2025.07.30 | 3,628 | 4,003 | 1,103.46 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,103.46 | |
2025.07.29 | 3,625 | 4,000 | 1,103.32 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,103.33 | |
2025.07.28 | 3,608 | 3,981 | 1,103.22 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,103.22 | |
2025.07.25 | 3,607 | 3,978 | 1,102.99 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,102.99 | |
2025.07.24 | 3,621 | 3,993 | 1,102.91 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,102.91 | |
2025.07.23 | 3,611 | 3,983 | 1,102.84 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,102.84 | |
2025.07.22 | 3,592 | 3,961 | 1,102.75 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,102.76 | |
2025.07.21 | 3,587 | 3,955 | 1,102.67 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,102.67 | |
2025.07.18 | 3,658 | 4,032 | 1,102.45 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,102.45 | |
2025.07.17 | 3,662 | 4,037 | 1,102.37 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,102.37 | |
2025.07.16 | 3,697 | 4,075 | 1,102.30 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,102.30 | |
2025.07.15 | 3,707 | 4,086 | 1,102.22 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,102.22 | |
2025.07.14 | 3,765 | 4,149 | 1,102.14 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,102.14 | |
2025.07.11 | 3,763 | 4,147 | 1,101.93 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,101.93 | |
2025.07.10 | 3,771 | 4,155 | 1,101.78 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,101.78 | |
2025.07.09 | 3,763 | 4,145 | 1,101.66 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,101.66 | |
2025.07.08 | 3,745 | 4,125 | 1,101.55 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,101.55 | |
2025.07.07 | 3,742 | 4,121 | 1,101.44 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,101.44 | |
2025.07.04 | 3,718 | 4,094 | 1,101.24 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,101.24 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.