검색기간 : 2025.03.28~2025.04.30 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.04.30 | 3,024 | 3,311 | 1,094.85 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.85 | |
2025.04.29 | 3,076 | 3,367 | 1,094.75 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.75 | |
2025.04.28 | 3,081 | 3,373 | 1,094.65 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,094.65 | |
2025.04.25 | 3,086 | 3,377 | 1,094.39 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 1,094.39 | |
2025.04.24 | 3,084 | 3,375 | 1,094.25 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,094.25 | |
2025.04.23 | 3,165 | 3,463 | 1,094.13 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.13 | |
2025.04.22 | 3,129 | 3,423 | 1,094.03 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.03 | |
2025.04.21 | 3,154 | 3,450 | 1,093.93 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 1,093.93 | |
2025.04.18 | 3,149 | 3,444 | 1,093.68 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,093.68 | |
2025.04.17 | 3,152 | 3,447 | 1,093.65 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,093.65 | |
2025.04.16 | 3,141 | 3,435 | 1,093.49 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,093.49 | |
2025.04.15 | 3,123 | 3,415 | 1,093.40 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,093.40 | |
2025.04.14 | 3,114 | 3,404 | 1,093.30 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 1,093.30 | |
2025.04.11 | 3,105 | 3,393 | 1,092.96 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,092.96 | |
2025.04.10 | 3,136 | 3,426 | 1,092.77 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,092.77 | |
2025.04.09 | 3,148 | 3,440 | 1,092.75 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,092.76 | |
2025.04.08 | 3,119 | 3,408 | 1,092.66 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 1,092.66 | |
2025.04.07 | 3,107 | 3,395 | 1,092.48 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 1,092.48 | |
2025.04.04 | 3,108 | 3,394 | 1,092.06 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1,092.06 | |
2025.04.03 | 3,104 | 3,389 | 1,091.81 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,091.80 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.