검색기간 : 2025.08.18~2025.09.18 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.18 | 3,601 | 3,988 | 1,107.42 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,107.43 | |
2025.09.17 | 3,609 | 3,996 | 1,107.36 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 1,107.37 | |
2025.09.16 | 3,584 | 3,968 | 1,107.20 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,107.20 | |
2025.09.15 | 3,560 | 3,941 | 1,107.15 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,107.16 | |
2025.09.12 | 3,556 | 3,937 | 1,106.94 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,106.95 | |
2025.09.11 | 3,557 | 3,937 | 1,106.86 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,106.86 | |
2025.09.10 | 3,550 | 3,929 | 1,106.77 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,106.77 | |
2025.09.09 | 3,555 | 3,934 | 1,106.64 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,106.65 | |
2025.09.08 | 3,530 | 3,907 | 1,106.55 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,106.55 | |
2025.09.05 | 3,537 | 3,913 | 1,106.35 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,106.35 | |
2025.09.04 | 3,481 | 3,851 | 1,106.30 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,106.31 | |
2025.09.03 | 3,483 | 3,853 | 1,106.26 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,106.26 | |
2025.09.02 | 3,476 | 3,845 | 1,106.16 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,106.16 | |
2025.09.01 | 3,481 | 3,850 | 1,106.06 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,106.08 | |
2025.08.29 | 3,491 | 3,860 | 1,105.86 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,105.86 | |
2025.08.28 | 3,511 | 3,882 | 1,105.79 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1,105.79 | |
2025.08.27 | 3,519 | 3,891 | 1,105.71 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,105.71 | |
2025.08.26 | 3,576 | 3,953 | 1,105.60 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,105.60 | |
2025.08.25 | 3,573 | 3,949 | 1,105.48 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,105.48 | |
2025.08.22 | 3,567 | 3,942 | 1,105.24 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,105.25 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.