검색기간 : 2025.08.18~2025.09.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.16 | 37 | 44 | 1,181.52 | -1.87 | -0.16 | 0.19 | 1,181.52 | |
2025.09.15 | 37 | 44 | 1,183.39 | 36.68 | 3.20 | -0.49 | 1,183.39 | |
2025.09.12 | 37 | 43 | 1,146.71 | 14.10 | 1.24 | 2.08 | 1,146.71 | |
2025.09.11 | 37 | 42 | 1,132.61 | -10.23 | -0.90 | 0.19 | 1,132.61 | |
2025.09.10 | 37 | 43 | 1,142.84 | -2.63 | -0.23 | -0.63 | 1,142.84 | |
2025.09.09 | 37 | 43 | 1,145.47 | 28.59 | 2.56 | 0.15 | 1,145.47 | |
2025.09.08 | 37 | 42 | 1,116.88 | -38.10 | -3.30 | 1.96 | 1,116.88 | |
2025.09.05 | 37 | 43 | 1,154.98 | 2.23 | 0.19 | -1.91 | 1,154.98 | |
2025.09.04 | 38 | 43 | 1,152.75 | -19.11 | -1.63 | -0.61 | 1,152.75 | |
2025.09.03 | 38 | 44 | 1,171.86 | 18.21 | 1.58 | -0.66 | 1,171.86 | |
2025.09.02 | 38 | 44 | 1,153.65 | 12.57 | 1.10 | 0.54 | 1,153.65 | |
2025.09.01 | 38 | 43 | 1,141.08 | 24.27 | 2.17 | 0.67 | 1,141.08 | |
2025.08.29 | 38 | 42 | 1,116.81 | -14.72 | -1.30 | 1.59 | 1,116.81 | |
2025.08.28 | 37 | 42 | 1,131.53 | -1.18 | -0.10 | -1.34 | 1,131.53 | |
2025.08.27 | 37 | 42 | 1,132.71 | 28.94 | 2.62 | -0.33 | 1,132.71 | |
2025.08.26 | 37 | 41 | 1,103.77 | 20.40 | 1.88 | 1.88 | 1,103.77 | |
2025.08.25 | 38 | 41 | 1,083.37 | -5.76 | -0.53 | 1.89 | 1,083.37 | |
2025.08.22 | 38 | 41 | 1,089.13 | 14.75 | 1.37 | 0.35 | 1,089.13 | |
2025.08.21 | 38 | 41 | 1,074.38 | -0.04 | 0.00 | 1.02 | 1,074.38 | |
2025.08.20 | 38 | 41 | 1,074.42 | 17.55 | 1.66 | -0.34 | 1,074.42 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.