검색기간 : 2025.03.28~2025.05.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.02 | 190 | 236 | 1,244.11 | 10.42 | 0.84 | 0.97 | 1,094.60 | |
2025.04.30 | 190 | 234 | 1,233.69 | 14.37 | 1.18 | 1.36 | 1,094.36 | |
2025.04.29 | 190 | 231 | 1,219.32 | 4.56 | 0.38 | 0.06 | 1,093.80 | |
2025.04.28 | 189 | 230 | 1,214.76 | 5.82 | 0.48 | 0.75 | 1,093.82 | |
2025.04.25 | 189 | 228 | 1,208.94 | 3.16 | 0.26 | 0.06 | 1,093.89 | |
2025.04.24 | 189 | 228 | 1,205.78 | 11.98 | 1.00 | 0.65 | 1,093.92 | |
2025.04.23 | 190 | 227 | 1,193.80 | 4.61 | 0.39 | 0.44 | 1,093.94 | |
2025.04.22 | 190 | 226 | 1,189.19 | 5.99 | 0.51 | 1.24 | 1,093.97 | |
2025.04.21 | 190 | 225 | 1,183.20 | 8.97 | 0.76 | 1.06 | 1,093.99 | |
2025.04.18 | 190 | 223 | 1,174.23 | 4.18 | 0.36 | 0.13 | 1,094.06 | |
2025.04.17 | 190 | 223 | 1,170.05 | -6.18 | -0.53 | 0.93 | 1,094.08 | |
2025.04.16 | 190 | 224 | 1,176.23 | 12.74 | 1.09 | 1.45 | 1,094.08 | |
2025.04.15 | 190 | 221 | 1,163.49 | 7.52 | 0.65 | 0.60 | 1,094.10 | |
2025.04.14 | 190 | 220 | 1,155.97 | -2.76 | -0.24 | -0.02 | 1,094.13 | |
2025.04.11 | 190 | 220 | 1,158.73 | 47.76 | 4.30 | 3.91 | 1,094.20 | |
2025.04.10 | 190 | 211 | 1,110.97 | -16.45 | -1.46 | -1.40 | 1,094.22 | |
2025.04.09 | 189 | 213 | 1,127.42 | 1.78 | 0.16 | -0.45 | 1,094.25 | |
2025.04.08 | 188 | 212 | 1,125.64 | -50.46 | -4.29 | -4.05 | 1,094.27 | |
2025.04.07 | 188 | 221 | 1,176.10 | -5.25 | -0.44 | 0.03 | 1,094.29 | |
2025.04.04 | 188 | 222 | 1,181.35 | -11.74 | -0.98 | -1.02 | 1,094.36 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.