검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 320 | 567 | 1,769.05 | 1.36 | 0.08 | -0.17 | 1,054.95 | |
| 2025.11.13 | 321 | 567 | 1,767.69 | 31.41 | 1.81 | 3.04 | 1,054.98 | |
| 2025.11.12 | 320 | 555 | 1,736.28 | 3.07 | 0.18 | -0.68 | 1,055.02 | |
| 2025.11.11 | 316 | 548 | 1,733.21 | 59.55 | 3.56 | 3.98 | 1,054.72 | |
| 2025.11.10 | 316 | 529 | 1,673.66 | -29.59 | -1.74 | -1.34 | 1,054.71 | |
| 2025.11.07 | 318 | 541 | 1,703.25 | 30.46 | 1.82 | 2.41 | 1,054.81 | |
| 2025.11.06 | 318 | 532 | 1,672.79 | -35.71 | -2.09 | -0.84 | 1,054.84 | |
| 2025.11.05 | 313 | 535 | 1,708.50 | -25.08 | -1.45 | -0.46 | 1,054.87 | |
| 2025.11.04 | 311 | 539 | 1,733.58 | 18.16 | 1.06 | -0.10 | 1,054.70 | |
| 2025.11.03 | 308 | 529 | 1,715.42 | 13.96 | 0.82 | 0.16 | 1,054.47 | |
| 2025.10.31 | 305 | 519 | 1,701.46 | -2.88 | -0.17 | -0.67 | 1,054.56 | |
| 2025.10.30 | 304 | 518 | 1,704.34 | 25.35 | 1.51 | -0.51 | 1,054.08 | |
| 2025.10.29 | 303 | 509 | 1,678.99 | -10.18 | -0.60 | -0.15 | 1,054.11 | |
| 2025.10.28 | 302 | 511 | 1,689.17 | 31.60 | 1.91 | 0.73 | 1,054.15 | |
| 2025.10.27 | 302 | 500 | 1,657.57 | 24.21 | 1.48 | 0.71 | 1,054.16 | |
| 2025.10.24 | 300 | 490 | 1,633.36 | -20.12 | -1.22 | -0.93 | 1,054.27 | |
| 2025.10.23 | 297 | 491 | 1,653.48 | 18.06 | 1.10 | 1.10 | 1,054.30 | |
| 2025.10.22 | 300 | 490 | 1,635.42 | -0.40 | -0.02 | -0.57 | 1,054.33 | |
| 2025.10.21 | 300 | 490 | 1,635.82 | 27.69 | 1.72 | 2.03 | 1,054.36 | |
| 2025.10.20 | 300 | 482 | 1,608.13 | -8.21 | -0.51 | -1.30 | 1,054.39 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.