검색기간 : 2024.12.13~2025.01.15 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.01.15 | 228 | 91 | 398.71 | 8.12 | 2.08 | 0.54 | 400.18 | |
2025.01.14 | 228 | 89 | 390.59 | 13.22 | 3.50 | 3.04 | 391.60 | |
2025.01.13 | 228 | 86 | 377.37 | 2.20 | 0.59 | 0.00 | 378.90 | |
2025.01.10 | 227 | 85 | 375.17 | -3.82 | -1.01 | -0.03 | 377.01 | |
2025.01.09 | 227 | 86 | 378.99 | 3.14 | 0.84 | 0.23 | 380.47 | |
2025.01.08 | 229 | 86 | 375.85 | -1.19 | -0.32 | 0.78 | 377.62 | |
2025.01.07 | 231 | 87 | 377.04 | 3.61 | 0.97 | -1.12 | 378.65 | |
2025.01.06 | 232 | 87 | 373.43 | 6.25 | 1.70 | 0.86 | 374.87 | |
2025.01.03 | 233 | 85 | 367.18 | 3.87 | 1.07 | 0.56 | 368.65 | |
2025.01.02 | 233 | 85 | 363.31 | 1.79 | 0.50 | 0.00 | 364.99 | |
2024.12.31 | 232 | 84 | 361.52 | 4.70 | 1.32 | 0.16 | 363.03 | |
2024.12.30 | 230 | 82 | 356.82 | -2.01 | -0.56 | -0.17 | 358.58 | |
2024.12.27 | 230 | 82 | 358.83 | 3.78 | 1.06 | 0.74 | 360.42 | |
2024.12.26 | 230 | 82 | 355.05 | -0.89 | -0.25 | -0.08 | 356.72 | |
2024.12.24 | 235 | 84 | 355.94 | 0.21 | 0.06 | 1.06 | 357.56 | |
2024.12.23 | 235 | 84 | 355.73 | -3.22 | -0.90 | -0.67 | 357.55 | |
2024.12.20 | 235 | 85 | 358.95 | 1.28 | 0.36 | -0.29 | 360.64 | |
2024.12.19 | 233 | 83 | 357.67 | -3.03 | -0.84 | -1.20 | 359.45 | |
2024.12.18 | 234 | 85 | 360.70 | -2.11 | -0.58 | 0.00 | 362.47 | |
2024.12.17 | 234 | 85 | 362.81 | 4.96 | 1.39 | -1.05 | 364.37 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.