검색기간 : 2025.11.17~2025.12.19 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.19 | 105 | 240 | 2,291.96 | -28.60 | -1.23 | -1.22 | 1,062.52 | |
| 2025.12.18 | 104 | 242 | 2,320.56 | 45.01 | 1.98 | 1.98 | 1,062.57 | |
| 2025.12.17 | 104 | 236 | 2,275.55 | -52.63 | -2.26 | -2.26 | 1,062.62 | |
| 2025.12.16 | 103 | 241 | 2,328.18 | -55.44 | -2.33 | -2.29 | 1,062.66 | |
| 2025.12.15 | 103 | 246 | 2,383.62 | 32.20 | 1.37 | 1.34 | 1,062.70 | |
| 2025.12.12 | 104 | 245 | 2,351.42 | -21.51 | -0.91 | -0.92 | 1,062.86 | |
| 2025.12.11 | 103 | 246 | 2,372.93 | -0.57 | -0.02 | -0.04 | 1,062.90 | |
| 2025.12.10 | 103 | 245 | 2,373.50 | -13.58 | -0.57 | -0.58 | 1,062.95 | |
| 2025.12.09 | 103 | 247 | 2,387.08 | 33.67 | 1.43 | 1.44 | 1,062.99 | |
| 2025.12.08 | 103 | 243 | 2,353.41 | 44.17 | 1.91 | 1.94 | 1,063.04 | |
| 2025.12.05 | 103 | 238 | 2,309.24 | -4.08 | -0.18 | -0.18 | 1,063.19 | |
| 2025.12.04 | 103 | 238 | 2,313.32 | 20.67 | 0.90 | 0.90 | 1,063.23 | |
| 2025.12.03 | 103 | 236 | 2,292.65 | 47.73 | 2.13 | 2.12 | 1,063.28 | |
| 2025.12.02 | 102 | 229 | 2,244.92 | -0.86 | -0.04 | -0.01 | 1,063.31 | |
| 2025.12.01 | 102 | 229 | 2,245.78 | -37.06 | -1.62 | -1.66 | 1,063.35 | |
| 2025.11.28 | 102 | 233 | 2,282.84 | 16.66 | 0.74 | 0.71 | 1,063.46 | |
| 2025.11.27 | 101 | 230 | 2,266.18 | 59.44 | 2.69 | 2.71 | 1,062.87 | |
| 2025.11.26 | 101 | 223 | 2,206.74 | 15.52 | 0.71 | 0.70 | 1,062.91 | |
| 2025.11.25 | 101 | 221 | 2,191.22 | 3.67 | 0.17 | 0.08 | 1,062.76 | |
| 2025.11.24 | 100 | 220 | 2,187.55 | -97.67 | -4.27 | -4.23 | 1,062.80 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.