•  
번호
제목
등록일 조회수
88 [2월18일~23일] 채권형, 자금증가세로 반전...MMF는 급증   2002/02/24 35254
87 [2월14일~16일] 채권혼합형 자금 유입세 지속   2002/02/17 34629
86 [1월28일~2월2일] 채권형 펀드 50조원대 무너져   2002/02/03 35242
85 [1월21일~26일] 주식형, 선순환 조짐...채권형은 이중고   2002/01/27 35714
84 [1월14일~19일] 안정형 펀드 대규모 자금 유입   2002/01/20 36407
83 [1월7일~12일] 주식형 "쉬고" , 채권형 "가고"   2002/01/13 34735
82 [12월31일~1월5일] 채권형 펀드 1조5천억 감소   2002/01/07 35440
81 [2001 결산-] 인덱스 등 시스템형 최고인기 누려   2001/12/30 35085
80 [12월17일~21일] 시가채권형, 성과 호전에도 자금이탈 지속   2001/12/23 35193
79 [12월10일~15일]주식형 약세, 채권형 강세로 반전   2001/12/16 34963