•  
번호
제목
등록일 조회수
90 [3월4일~9일] 잇따른 악재로 채권형 펀드 시련   2002/03/10 29320
89 [2월25일~3월2일] 주식형, 채권형펀드 동반 상승   2002/03/05 29812
88 [2월18일~23일] 채권형, 자금증가세로 반전...MMF는 급증   2002/02/24 30194
87 [2월14일~16일] 채권혼합형 자금 유입세 지속   2002/02/17 29690
86 [1월28일~2월2일] 채권형 펀드 50조원대 무너져   2002/02/03 30086
85 [1월21일~26일] 주식형, 선순환 조짐...채권형은 이중고   2002/01/27 30598
84 [1월14일~19일] 안정형 펀드 대규모 자금 유입   2002/01/20 31346
83 [1월7일~12일] 주식형 "쉬고" , 채권형 "가고"   2002/01/13 29783
82 [12월31일~1월5일] 채권형 펀드 1조5천억 감소   2002/01/07 30624
81 [2001 결산-] 인덱스 등 시스템형 최고인기 누려   2001/12/30 30546