[30607071] 다올블록딜공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합]C-Pe

기준일 설정액 순자산액 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024/05/13 97 114 1,173.58 3.43 0.29 0.10 1,038.37
2024/05/10 97 113 1,170.15 -1.19 -0.10 -0.06 1,037.87
2024/05/09 96 112 1,171.34 8.06 0.69 0.06 1,037.83
2024/05/08 96 111 1,163.28 1.13 0.10 0.21 1,037.67
2024/05/07 95 111 1,162.15 1.09 0.09 0.06 1,037.28
2024/05/03 95 110 1,161.06 0.65 0.06 0.03 1,036.91
2024/05/02 95 110 1,160.41 0.79 0.07 0.06 1,036.66
2024/04/30 95 110 1,159.62 0.11 0.01 0.04 1,036.43
2024/04/29 93 108 1,159.51 0.38 0.03 0.12 1,036.36
2024/04/26 93 108 1,159.13 0.14 0.01 -0.07 1,035.98
2024/04/25 93 108 1,158.99 0.09 0.01 0.13 1,035.88
2024/04/24 93 108 1,158.90 0.17 0.01 0.03 1,035.79
2024/04/23 93 107 1,158.73 0.03 0.00 0.06 1,035.61
2024/04/22 92 107 1,158.70 0.09 0.01 -0.09 1,035.58
2024/04/19 92 107 1,158.61 0.21 0.02 0.14 1,035.47
2024/04/18 92 107 1,158.40 0.16 0.01 -0.02 1,035.25
2024/04/17 92 107 1,158.24 -0.01 -0.00 -0.13 1,035.13
2024/04/16 92 107 1,158.25 0.00 0.00 -0.04 1,035.13
2024/04/15 92 107 1,158.25 0.57 0.05 0.07 1,035.13
꼭! 읽어보세요!